2020 tshiab Photoluminescent zaj duab xis
2020 tshiab Photoluminescent zaj duab xis
PVC Film Luminance cov ntaub ntawv tshwj xeeb cov ntaub ntawv
Hom phaj: | PVC Photoluminescent zaj duab xis | ||||||
Adhesive | Nrog nplaum rov qab. | ||||||
Xim: | Ci ntsa iab: daj-ntsuab | ||||||
Thikness ntawm zaj duab xis: | 0.35 hli | 0.35 hli | 0.40 hli | 0.40 hli | |||
Txheem Dav | 1240 hli | ||||||
Ci xim: | Daj-ntsuab | ||||||
Ntev Max | 25M, 45M, lossis raws li koj xaiv | ||||||
Nto | Cov xim daj me me, Cov ntxhib lossis qhov chaw du raws li koj qhov xav tau | ||||||
Txee lub neej | Ntau tshaj 5 xyoos | ||||||
Nta | Suit rau digital printing, inkjet luam ntawv thiab silk screen printting, thiab lwm yam. | ||||||
Luminance test Rau txhua tus qauv | YML-Y40JH | YML-Y60JH | YML-Y80JH | YML-Y10JH | |||
Kuaj qauv | DIN67510 ntu 1 | DIN67510 Ntu 1 | Din67510 ntu 1 | Din67510 ntu 1 | |||
Luminance tom qab 10minutes Mcd / m2 | 105 | 160 | 200 | 246 | |||
Luminance tom qab 60minutes Mcd / m2 | 12 | 20 | 26 | 30 | |||
Laim sijhawm hauv mintues | 740 | 950 | 1020 | 1100 |
Nco tseg: cov ntaub ntawv saum toj no yuav raug hloov pauv yog tias ci ntsa iab yuav tsum tau teem rau Xiav-ntsuab lossis ntuj-xiav.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa rau peb